对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.2040 1.2040 -- -- 0.0210 1.78% -- -- 购买
2 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.2013 1.2013 -- -- 0.0208 1.76% -- -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2874 1.2874 1.2690 1.2690 0.0184 1.45% 开放 开放 购买
4 159866 日经ETF 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0231 1.0231 0.0142 1.39% 开放 开放 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 3.0070 3.0370 2.9660 2.9960 0.0421 1.38% 开放 开放 购买
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 3.0350 3.0650 2.9940 3.0240 0.0421 1.37% 开放 开放 购买
7 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.3887 1.3887 1.3701 1.3701 0.0186 1.36% 开放 开放 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9253 0.9253 0.9130 0.9130 0.0123 1.35% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9235 0.9235 0.9113 0.9113 0.0122 1.34% 开放 限制大额 购买
10 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3481 1.3781 1.3308 1.3608 0.0177 1.30% 开放 开放 购买
1 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2874 1.2874 1.2690 1.2690 0.0184 1.45% 开放 开放 购买
2 159866 日经ETF 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0231 1.0231 0.0142 1.39% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.3887 1.3887 1.3701 1.3701 0.0186 1.36% 开放 开放 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9253 0.9253 0.9130 0.9130 0.0123 1.35% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9235 0.9235 0.9113 0.9113 0.0122 1.34% 开放 限制大额 购买
6 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3481 1.3781 1.3308 1.3608 0.0177 1.30% 开放 开放 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6633 1.6633 1.6425 1.6425 0.0208 1.27% 开放 限制大额 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6671 1.6671 1.6463 1.6463 0.0208 1.26% 开放 限制大额 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.3773 1.3773 1.3617 1.3617 0.0156 1.15% 开放 开放 购买
10 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 档案 公告 0.9985 0.9985 -- -- 0.0025 0.25% -- -- 购买
1 007091 东兴兴福一年定开A 档案 公告 1.2964 1.2964 -- -- 0.0043 0.33% 暂停 暂停 购买
2 015542 东兴兴福一年定开C 档案 公告 1.2932 1.2932 -- -- 0.0043 0.33% 暂停 暂停 购买
3 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 105.3297 1.0683 104.9973 1.0650 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
4 016745 大摩18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0150 1.1300 -- -- 0.0033 0.30% 暂停 暂停 购买
5 000064 大摩18个月定期开放债券C 档案 公告 1.0480 1.6900 -- -- 0.0055 0.29% 暂停 暂停 购买
6 003564 博时安诚3个月定开债A 档案 公告 1.0472 1.2472 -- -- 0.0033 0.26% 暂停 暂停 购买
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 116.0226 1.2052 115.7184 1.2022 0.0032 0.26% 开放 开放 购买
8 003565 博时安诚3个月定开债C 档案 公告 1.0456 1.2126 -- -- 0.0031 0.25% 暂停 暂停 购买
9 000415 大摩添利18个月开放债券A 档案 公告 1.6276 1.7276 -- -- 0.0040 0.23% 暂停 暂停 购买
10 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.0908 1.2434 1.0883 1.2409 0.0029 0.23% 开放 开放 购买
1 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.2040 1.2040 -- -- 0.0210 1.78% -- -- 购买
2 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.2013 1.2013 -- -- 0.0208 1.76% -- -- 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 3.0070 3.0370 2.9660 2.9960 0.0421 1.38% 开放 开放 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 3.0350 3.0650 2.9940 3.0240 0.0421 1.37% 开放 开放 购买
5 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.2688 1.2688 -- -- 0.0152 1.21% 暂停 暂停 购买
6 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.2499 1.2499 -- -- 0.0149 1.21% 暂停 暂停 购买
7 000822 东海美丽中国灵活配置混合A 档案 公告 1.1562 1.1562 1.1514 1.1514 0.0048 0.42% 开放 开放 购买
8 022346 东海美丽中国灵活配置混合C 档案 公告 1.1559 1.1559 1.1511 1.1511 0.0048 0.42% 开放 开放 购买
9 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 0.8604 0.8604 0.8577 0.8577 0.0027 0.31% 开放 开放 购买
10 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 档案 公告 0.8540 0.8540 0.8514 0.8514 0.0026 0.31% 开放 开放 购买
1 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2874 1.2874 1.2690 1.2690 0.0184 1.45% 开放 开放 购买
2 159866 日经ETF 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0231 1.0231 0.0142 1.39% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.3887 1.3887 1.3701 1.3701 0.0186 1.36% 开放 开放 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3481 1.3781 1.3308 1.3608 0.0177 1.30% 开放 开放 购买
5 159830 天弘上海金ETF 档案 公告 5.8386 1.5535 5.7676 1.5346 0.0189 1.23% 开放 开放 购买
6 159834 南方上海金ETF 档案 公告 6.2630 1.5290 6.1869 1.5104 0.0186 1.23% 开放 开放 购买
7 518600 广发上海金ETF 档案 公告 5.9126 1.4482 5.8407 1.4306 0.0176 1.23% 开放 开放 购买
8 518680 富国上海金ETF 档案 公告 5.9814 1.4934 5.9090 1.4754 0.0181 1.23% 开放 开放 购买
9 518860 建信上海金ETF 档案 公告 6.0174 1.4299 5.9445 1.4126 0.0173 1.23% 开放 开放 购买
10 518890 中银黄金 档案 公告 6.0220 1.4491 5.9489 1.4315 0.0176 1.23% 开放 开放 购买
1 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 1.0110 1.7540 1.0100 1.7530 0.0020 0.10% 暂停 暂停 购买
2 164810 工银纯债定开 档案 公告 1.0486 1.5394 1.0481 1.5389 0.0008 0.05% 暂停 暂停 购买
3 162712 广发聚利债券(LOF)A 档案 公告 1.6340 2.1091 1.6334 2.1085 0.0009 0.04% 开放 限制大额 购买
4 164703 汇添富纯债(LOF) 档案 公告 0.8242 1.8736 0.8239 1.8731 0.0005 0.04% 开放 开放 购买
5 160515 博时安丰18个月定开债A 档案 公告 1.0473 1.6957 1.0470 1.6954 0.0006 0.03% 暂停 暂停 购买
6 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 公告 1.1132 1.7266 1.1129 1.7263 0.0005 0.03% 开放 限制大额 购买
7 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 档案 公告 1.7138 1.7138 1.7133 1.7133 0.0005 0.03% 开放 开放 购买
8 161716 招商双债增强债券C 档案 公告 1.5728 1.7118 1.5723 1.7113 0.0006 0.03% 开放 限制大额 购买
9 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 档案 公告 1.1771 1.6401 1.1768 1.6398 0.0005 0.03% 开放 开放 购买
10 161911 万家强化收益定期开放债券 档案 公告 1.0125 1.6015 1.0122 1.6012 0.0005 0.03% 暂停 暂停 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9253 0.9253 0.9130 0.9130 0.0123 1.35% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9235 0.9235 0.9113 0.9113 0.0122 1.34% 开放 限制大额 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6633 1.6633 1.6425 1.6425 0.0208 1.27% 开放 限制大额 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6671 1.6671 1.6463 1.6463 0.0208 1.26% 开放 限制大额 购买
5 021658 华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 购买
6 021659 华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 购买
7 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9938 0.9938 1.0089 1.0089 -0.0151 -1.50% 开放 开放 购买
8 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9920 0.9920 1.0071 1.0071 -0.0151 -1.50% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9878 0.9878 1.0029 1.0029 -0.0151 -1.51% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9851 0.9851 1.0002 1.0002 -0.0151 -1.51% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
3 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
4 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-11-22 6.27% 7.40% 11.05% 8.22% 8.22% -0.34% 8.22% 购买
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-11-21 5.92% 6.48% 32.53% 39.20% -1.27% -- -0.72% 购买
6 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-11-21 5.89% 6.37% 30.95% 36.31% -5.66% -- -5.44% 购买
7 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-11-21 5.71% -6.92% 0.68% 30.97% 20.33% -- 29.82% 购买
8 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
9 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-11-21 5.45% -5.51% 1.72% 32.34% 35.20% -- 32.01% 购买
10 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
1 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-11-21 4.02% 1.17% 21.07% 16.19% -19.05% -- 20.71% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-11-21 3.19% 10.76% 8.65% 7.21% 3.23% -- 3.23% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2024-11-21 3.16% 9.06% 7.42% 6.92% 53.84% -- -4.75% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2024-11-21 3.14% 10.46% 8.29% 7.29% 70.91% -- 103.44% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2024-11-21 3.14% 10.50% 8.39% 7.72% 73.26% -- -17.79% 购买
6 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-11-21 3.12% 10.71% 8.61% 7.95% 7.95% -- 7.95% 购买
7 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2024-11-21 3.11% 8.27% 6.75% 3.89% -1.73% -- -1.73% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2024-11-21 3.06% 8.27% 6.47% 3.06% -2.60% -- -2.60% 购买
9 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2024-11-21 3.05% 9.73% 7.68% 4.66% -2.13% -- -2.13% 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2024-11-21 3.05% 9.70% 7.40% 3.85% -2.95% -- -2.95% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-11-22 6.27% 7.40% 11.05% 8.22% 8.22% -0.34% 8.22% 购买
4 020252 银河中债0-3年政金债指数A 公告 2024-11-22 1.26% 5.36% 9.24% 12.89% 12.89% 0.18% 12.89% 购买
5 020253 银河中债0-3年政金债指数C 公告 2024-11-22 1.26% 5.35% 9.21% 13.50% 13.50% 0.18% 13.50% 购买
6 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2024-11-22 1.05% -0.39% 6.65% 14.42% 8.39% -0.13% 5.31% 购买
7 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2024-11-22 1.03% -0.43% 6.54% 13.46% 6.23% -0.14% 3.44% 购买
8 011416 恒越嘉鑫债券A 公告 2024-11-22 0.99% 1.92% 7.42% 9.47% 6.46% -0.33% 10.19% 购买
9 011417 恒越嘉鑫债券C 公告 2024-11-22 0.98% 1.90% 7.35% 9.25% 5.81% -0.35% 9.37% 购买
10 015606 广发集祥债券A 公告 2024-11-22 0.91% 2.31% 5.70% 4.06% 2.10% 0.02% 2.10% 购买
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-11-21 5.92% 6.48% 32.53% 39.20% -1.27% -- -0.72% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-11-21 5.89% 6.37% 30.95% 36.31% -5.66% -- -5.44% 购买
3 001209 前海开源一带一路混合A 公告 2024-11-22 5.15% -6.28% 3.38% -12.70% -61.75% -2.39% -38.80% 购买
4 002080 前海开源一带一路混合C 公告 2024-11-22 5.04% -6.32% 3.25% -12.81% -61.91% -2.49% -33.30% 购买
5 013363 大成中国优势混合(QDII)A 公告 2024-11-21 3.90% 0.98% 11.94% 16.12% -2.69% -- -2.69% 购买
6 013364 大成中国优势混合(QDII)C 公告 2024-11-21 3.88% 0.94% 12.61% 16.43% -2.90% -- -2.90% 购买
7 014734 广发睿合混合A 公告 2024-11-22 3.78% 7.85% 21.47% -1.30% -10.27% 0.22% -10.27% 购买
8 014735 广发睿合混合C 公告 2024-11-22 3.78% 7.81% 21.33% -1.69% -11.22% 0.21% -11.22% 购买
9 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2024-11-22 3.69% 8.98% 38.90% 29.32% 29.32% -1.81% 29.32% 购买
10 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2024-11-22 3.68% 8.94% 38.68% 28.97% 28.97% -1.80% 28.97% 购买
1 159934 易方达黄金ETF 公告 2024-11-22 5.38% -0.22% 8.75% 33.34% 62.17% 1.21% 142.13% 购买
2 518800 国泰黄金ETF 公告 2024-11-22 5.38% -0.24% 8.72% 33.25% 62.11% 1.21% 124.42% 购买
3 518850 华夏黄金ETF 公告 2024-11-22 5.38% -0.20% 8.74% 33.00% 61.03% 1.21% 55.06% 购买
4 518880 华安黄金易(ETF) 公告 2024-11-22 5.38% -0.23% 8.72% 33.21% 62.36% 1.21% 126.82% 购买
5 159812 前海开源黄金ETF 公告 2024-11-22 5.37% -0.24% 8.68% 32.80% 60.30% 1.21% 54.09% 购买
6 159937 博时黄金ETF 公告 2024-11-22 5.37% -0.22% 8.71% 33.23% 62.26% 1.21% 135.52% 购买
7 518660 黄金ETF基金 公告 2024-11-22 5.37% -0.23% 8.69% 32.78% 60.15% 1.21% 55.05% 购买
8 159830 天弘上海金ETF 公告 2024-11-22 5.36% -0.21% 8.72% 32.65% 56.63% 1.23% 55.35% 购买
9 159834 南方上海金ETF 公告 2024-11-22 5.36% -0.22% 8.63% 33.36% 52.90% 1.23% 52.90% 购买
10 518600 广发上海金ETF 公告 2024-11-22 5.35% -0.22% 8.63% 32.58% 58.31% 1.23% 44.82% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-11-21 5.33% -5.49% 1.72% 32.22% 35.23% -- 6.70% 购买
2 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-11-21 4.02% 1.17% 21.07% 16.19% -19.05% -- 20.71% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-11-21 3.81% -2.39% 5.44% 30.33% 49.61% -- 14.30% 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-11-21 3.64% -0.67% 6.44% 29.87% 50.11% -- 33.90% 购买
5 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-11-21 3.61% -1.00% 5.31% 25.74% 69.40% -- -26.82% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2024-11-21 3.18% -2.44% 3.18% 9.26% 57.27% -- -48.10% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2024-11-21 3.14% 10.50% 8.39% 7.72% 73.26% -- -17.79% 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-11-21 2.80% 0.52% 3.35% 11.08% 33.10% -- -22.80% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-11-22 2.37% -7.01% 0.74% 21.50% 17.46% -0.17% -8.38% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-11-21 2.17% 6.80% 7.02% 12.12% 77.84% -- 22.00% 购买
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-11-21 5.92% 6.48% 32.53% 39.20% -1.27% -- -0.72% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-11-21 5.89% 6.37% 30.95% 36.31% -5.66% -- -5.44% 购买
3 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-11-21 5.71% -6.92% 0.68% 30.97% 20.33% -- 29.82% 购买
4 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-11-21 5.45% -5.51% 1.72% 32.34% 35.20% -- 32.01% 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-11-21 5.33% -5.49% 1.72% 32.22% 35.23% -- 6.70% 购买
6 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-11-21 4.96% -6.92% 0.68% 30.97% 19.35% -- 29.82% 购买
7 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-11-21 4.02% 1.17% 21.07% 16.19% -19.05% -- 20.71% 购买
8 013363 大成中国优势混合(QDII)A 公告 2024-11-21 3.90% 0.98% 11.94% 16.12% -2.69% -- -2.69% 购买
9 013364 大成中国优势混合(QDII)C 公告 2024-11-21 3.88% 0.94% 12.61% 16.43% -2.90% -- -2.90% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-11-21 3.81% -2.39% 5.44% 30.33% 49.61% -- 14.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0173 1.0473 1.0167 1.0467 0.0006 0.06% -- -- 2025-04-12
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0329 1.0548 1.0327 1.0546 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0397 1.0597 1.0395 1.0595 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0130 1.0539 1.0129 1.0538 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0426 1.0636 1.0425 1.0635 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.8570 1.4360 101.1540 1.4390 -0.0044 -0.29% 97.604 -3.23% 2025-07-05
7 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0343 1.0343 -- -- -0.0036 -0.35% -- -- 2025-02-18
8 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0312 1.0312 -- -- -0.0037 -0.36% -- -- 2025-02-18
9 019743 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 公告 1.0325 1.0325 -- -- -0.0041 -0.40% -- -- 2024-12-03
10 019744 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 公告 1.0306 1.0306 -- -- -0.0042 -0.41% -- -- 2024-12-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3528 2.2270% 1.69% 4.14% 5.99% 22.15% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
2 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.4409 2.0150% 1.72% 4.02% 5.97% 22.64% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
3 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.4409 2.0150% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
4 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.2872 1.9840% 1.47% 3.64% 5.22% 19.83% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
5 004398 融通现金宝货币B 公告 0.4177 1.9700% 1.66% 3.91% 5.85% 22.24% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
6 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3958 1.9590% 1.69% 3.94% 5.98% 21.48% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
7 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3958 1.9590% 1.69% 3.94% 5.98% 8.92% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
8 005230 长盛货币B 公告 0.3611 1.9540% 1.68% 4.24% 6.39% 19.47% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
9 019145 长盛货币E 公告 0.3611 1.9540% 1.68% 2.46% 2.46% 2.46% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
10 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.4169 1.9350% 1.73% 4.10% 6.17% 36.86% 2013-03-14 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏